学费,财政支持
学费(2018-2019学年)(2018年4月)
费用(所有金额的单位是日元) | 申请费用 | 入学费用 | 大阪市居民应交学费1 | 年度学费 | |
---|---|---|---|---|---|
本科生 | 学位学生 | 30,000 | 382,000 | 222,000 | 535,800 |
研究生 | 学位学生 | 30,000 | 382,000 | 222,000 | 535,800(法学院804,000) |
研究预科学生 | 9,800 | 102,600 | 66,600 | 29,700/月 | |
1以下是“大阪市居民及其子女”的对象。入学者本人自入学日算起在大阪市内有固定住址一年以上。虽不符合上述1的条件,但如果与入学者本人是同一户籍的父亲或者母亲自入学日算起在大阪有固定住址一年以上。 | |||||
注意:本科生学费的支付为半年一次,分别在五月和十月。不能在此基础上分期付款。研究生课程的学费支付为半年一次。不能在此基础上分期付款。 |
财政支持/奖学金
学费免除
对于经济困难、符合减免条件的留学生,本校将提供30%,50%或100%的学费减免。
奖学金
在大阪市立大学,约有40%的留学生可享受各种组织提供的奖学金。许多本科生和研究生都可以获得下表中所列的奖学金。本校还设有除下表外的其他奖学金。有关奖学金的详情,请与大阪市立大学国际交流办公室联系(联系方式见天下足球网:)。
奖学金 | 对象人员 | 支付时期 | 申请时间 |
---|---|---|---|
公益信托滝崎纪念亚洲 留学生奖学基金 | 学院理工系大1 亚洲地区 |
最短修学年限 | 4月中旬 |
(財)99?亚洲 留学生奖学基金 | 学院学生?研究生院学生? 理?工系 亚洲地区 |
最短修学年限 | 4月中旬 |
(独法)日本学生支援机构 私费外国人留学生学习奖励费 | 本科学生? 研究生院学生 |
1年 | 5月上旬 |
平和中岛财团 | 学院生 研究生院学生 |
1年 | 9月上旬 |
(財)罗大力米山纪念奖学金 | 当年学院大3?大4 硕士研1?研2年? 博士2.3年级 (医大3?大4) |
最长2年 | 9月上旬 |
文部科学省? 国费外国人留学生 (国内录取) |
研究生院学生 | 最短修学年限 | 10月上旬 |
(財)大游协 国际交流?援助?研究协会 | 申请时学院?研究生院一年级 大阪府下在住 |
最短 修学年限 | 10月下旬 |
(财)市川国际奖学财团 | 学院生?研究生院生 亚洲地区 35岁以下 |
最长2年 | 11月下旬 |
共立国际交流奖学财团 | 申请学院1?2年生? 博士1年生? 亚洲地区 |
1年 或 2年 |
12月上旬 |
(公)西村奖学财团 | 学院生?研究生院生 亚洲地区 |
最长2年 | 3月中旬 |
其他奖学金:市立大学一般奖学金、市立大学研究生院修学援助奖学金
docomo留学生奖学金、丰田通商留学生奖学金、三菱商事留学生奖学金、山本猛夫纪念奖学基金、 日辉?实吉奖学会、川嶋章司記念奖学金、樫山奖学财团、藤井国际奖学财团、服部国际奖学财团、 朝鲜奖学会、 富士Xerox小林节太郎纪念基金(顺序不分前后)
※还有其他奖学金随时征集、请随时通过OCU UNIPA和国际中心的公告板确认。