公立大学法人大阪市立大学
Facebook Twitter Instagram YouTube
个人工具
公立大学法人大阪市立大学
新闻

2019年度录取人数公布~共2,208名~

2019年04月04日共享

教育?学生

今年录取人数(2019年4月1日现在为止)如下:本科1,539名、大3编入生10名、研究生院硕士研究生506名、研究生院博士研究生133名、法律硕士研究生20名。
 其中在职本科硕士人员38名(本科6名、研究生32名)、外国留学生96名(本科16名、研究生80名)。

学 院 名男性女性总计
商学院 145 93 238
经济学院 166 64 230
法学院 108 65 173
文学院 49 116 165
理学院 115 34 149
工学院 243 63 306
医学院医学科 67 28 95
医学院看护系 2 56 58
生活科学院 21 104 125
总计 916 623 1,539

?

学 院 名

大3编入
男性女性总计
法学院 0 1 1
文学院 3 5 8
理学院 1 0 1
总计 4 6 10

3.研究生院

博士研究生后面的( )中是我校直升博士

研究科名硕士研究生博士研究生
总计
男性女性总计男性女性总计
经营学研究生院 11 6 17 4(1) 0(0) 4(1) 21(1)
经济学研究生院 11 13 24 1(1) 0(0) 1(1) 25(1)
法学研究生院 1 0 1 1(1) 1(0) 2(1) 3(1)
文学研究生院 23 24 47 4(2) 10(4) 14(6) 61(6)
理学研究生院 63 27 90 18(16) 0(0) 18(16) 108(16)
工学研究生院 165 30 195 8(6) 1(0) 9(6) 204(6)
医学研究生院 10 3 13 40(2) 27(0) 67(2) 80(2)
看护学研究生院 2 6 8 0(0) 1(0) 1(0) 9(0)
生活科学研究生院 22 33 55 3(0) 3(1) 6(1) 61(1)
创造都市研究生院 - - - 9(4) 2(2) 11(6) 11(6)
都市经营研究生院 42 14 56 -(-) -(-) -(-) 56(-)
350 156 506 88(33) 45(7) 133(40) 639(40)

?

男性女性总计
2年短期型 5 1 6

?

男性女性总计
3年标准型 11 3 14